Statements
Reports
Every analysed statement in this workspace. Risk bands summarise suspicious-activity indicators; open a report to see the weighted reasons.
| Report | Bank / account | Analysed | Rows | Integrity | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| statement_apr_sep.pdfstm_01JD4Q7Y3W | Sample Co-operative BankXXXXXXXX4417 | 07 Nov 2026, 14:32 IST | 1,284 | review | 78high | |
| salary_acct_h1.pdfstm_01JD4N2B8K | Example National BankXXXXXXXX0921 | 07 Nov 2026, 11:05 IST | 312 | pass | 14low | |
| current_acct_q2.xlsxstm_01JD4K9F2M | Demo Small Finance BankXXXXXXXX5582 | 06 Nov 2026, 18:47 IST | 2,210 | pass | 52medium | |
| stmt_export.pdfstm_01JD4H5T1C | Placeholder BankXXXXXXXX3068 | 06 Nov 2026, 09:12 IST | 940 | fail | 84high | |
| acct_statement.csvstm_01JD4F3R7V | Sample Co-operative BankXXXXXXXX7714 | 05 Nov 2026, 16:30 IST | 268 | pass | 9low | |
| 6m_statement_protected.pdfstm_01JD4D8W4P | Example National BankXXXXXXXX4402 | 05 Nov 2026, 10:02 IST | 1,730 | review | 44medium | |
| statement.xlsstm_01JD4B6Q9N | Demo Small Finance BankXXXXXXXX1290 | 04 Nov 2026, 13:41 IST | 288 | pass | 22low | |
| upi_statement_jun_oct.pdfstm_01JD49X2LS | Placeholder BankXXXXXXXX8841 | 03 Nov 2026, 21:18 IST | 1,102 | review | 71high | |
| joint_acct_h1.pdfstm_01JD47M5HE | Sample Co-operative BankXXXXXXXX6605 | 02 Nov 2026, 12:26 IST | 404 | pass | 31low | |
| shop_current_acct.pdfstm_01JD45C1ZA | Example National BankXXXXXXXX2017 | 01 Nov 2026, 17:55 IST | 3,120 | review | 58medium |
statement_apr_sep.pdf
Sample Co-operative Bank · 4417 · 07 Nov 2026
78highreviewsalary_acct_h1.pdf
Example National Bank · 0921 · 07 Nov 2026
14lowpasscurrent_acct_q2.xlsx
Demo Small Finance Bank · 5582 · 06 Nov 2026
52mediumpassstmt_export.pdf
Placeholder Bank · 3068 · 06 Nov 2026
84highfailacct_statement.csv
Sample Co-operative Bank · 7714 · 05 Nov 2026
9lowpass6m_statement_protected.pdf
Example National Bank · 4402 · 05 Nov 2026
44mediumreviewstatement.xls
Demo Small Finance Bank · 1290 · 04 Nov 2026
22lowpassupi_statement_jun_oct.pdf
Placeholder Bank · 8841 · 03 Nov 2026
71highreviewjoint_acct_h1.pdf
Sample Co-operative Bank · 6605 · 02 Nov 2026
31lowpassshop_current_acct.pdf
Example National Bank · 2017 · 01 Nov 2026
58mediumreview